Search
|
|
per 100 grams
per common measure #1
per common measure #2
|
|
|
|
|
|
Food Group | Food |
---|
Poultry Products
| Chicken breast tenders, cooked, conventional oven | Poultry Products
| Chicken breast tenders, cooked, microwaved | Poultry Products
| Chicken breast tenders, uncooked | Poultry Products
| Chicken nuggets, frozen, cooked | Poultry Products
| Chicken nuggets, frozen, uncooked | Poultry Products
| Chicken patty, frozen, cooked | Poultry Products
| Chicken patty, frozen, uncooked | Poultry Products
| Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter |
|
|