|
| Food Group | Food |
|---|
| Fats and Oils
| Fish oil, menhaden, fully hydrogenated | | Fats and Oils
| Fish oil, salmon | | Fats and Oils
| Fish oil, sardine | | Fats and Oils
| Lard | | Fats and Oils
| Margarine Spread, approximately 48 0.000000at, tub | | Fats and Oils
| Margarine, 80 0.000000at, stick, includes regular and hydrogenated corn and soybean oils | | Fats and Oils
| Margarine, 80 0.000000at, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils) | | Fats and Oils
| Margarine, industrial, non-dairy, cottonseed, soy oil (partially hydrogenated ), for flaky pastries |
|
|
|